Menu Produtos
AC Drives
DC Drives
AC Servodrives
DC Servodrives
Motion Control
Softstart
Softwares
AC Motors
DC Motors
Servo Motors
Usuario:
Senha:
 
 
Unidrive SP- Nominais Técnicos Regenerativos
 
Selecionar modelo na corrente de carga total real do motor
 
Unidrive a
Saída do motor
Corrente de saída continua Pico de corrente de saída Saída do motor Corrente de saída continua Pico de corrente de saída
400V ± 10% 3 fases Trabalho Normal Trabalho Pesado
Código do pedido Tamanho (kW)
kW@400V
(hp) IN (A) IPK (A) (kW)
kW@400V
(hp) IH (A) IPK (A)
SP8441 8 110 150 202 222 90 120 180 270
SP8442 132 175 236 260 110 150 210 315
SP8443 160 215 290 319 132 175 240 360
SP8444 200 270 350 385 160 215 290 435
SP9441 9 250 335 440 484 200 270 350 525
SP9442 315 420 540 594 250 335 440 660
SP9443 355 475 620 770 315 420 540 810
575V ± 10% 3 fases Trabalho Normal Trabalho Pesado
Código do pedido Tamanho (kW)
kW@575V
(hp) IN (A) IPK (A) (kW)
kW@575V
(hp) IH (A) IPK (A)
SP8641 b 8 90 120 125 138 75 100 100 150
SP8642 b 110 150 144 158 90 120 125 188
SP8643 b 110 150 168 185 110 150 144 216
SP8644 b 150 200 192 211 110 150 168 252
SP9641 b 9 200 270 274 301 150 200 192 288
SP9642 b 250 335 341 375 200 270 274 411
690V ± 10% 3 fases Trabalho Normal Trabalho Pesado
Código do pedido Tamanho (kW)
kW@400V
(hp) IN (A) IPK (A) (kW)
kW@400V
(hp) IH (A) IPK (A)
SP8641 8 110 110 125 138 90 90 100 150
SP8642 132 130 144 158 110 110 125 188
SP8643 160 160 168 185 132 130 144 216
SP8644 185 185 192 211 160 160 168 252
SP9641 9 200 200 208 229 185 185 192 288
SP9642 250 250 263 289 200 200 208 312
SP9643 315 315 331 364 250 250 263 392
 
 

UNIDRIVE MODO REGENERATIVO
Unidrive pode ser configurado de modo a possibiitar um controle total de quatro quadrantes da potência ou do sistema do drive. No modo regenerativo, o Unidrive é capaz de alimentar a potência do barramento CC ao Unidrive que controla o motor ou remover a potência do barramento CC do Unidrive que controla o motor e retorná-la para a alimentação.

  • Unidade ou fator de potência de entrada controlável
  • Corrente de entrada senoidal (Contendo Harmônica Baixa)
2005 © COPYRIGHT - POSITRONIC SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.