Menu Produtos
AC Drives
DC Drives
AC Servodrives
DC Servodrives
Motion Control
Softstart
Softwares
AC Motors
DC Motors
Servo Motors
Usuario:
Senha:
 
 
Commander SX - Dimensões Técnicas
 

Dimensões do Commander SX (mm) Parafuso Peso
kg
Size W W1 H H1 H2 D
1 180 125 380 350 330 189 M6 4.7
2 180 125 380 350 330 223 M6 6.7
3 281 125 380 350 330 233 M6 8.8
Dimensões do Commander SX (in) Parafuso Peso
libra
Tamanho W W1 H H1 H2 D
1 7.08 4.92 14.96 13.77 12.99 7.44 M6 10.4
2 7.08 4.92 14.96 13.77 12.99 8.77 M6 14.8
3 11.06 4.92 14.96 13.77 12.99 8.77 M6 19.4

 

2005 © COPYRIGHT - POSITRONIC SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.